Tez tafsilotlar:
401 # alyuminiy pastki uchi epoksi fenolik lak ichkarida oltin | |||
Xom ashyo: | 100% Bao po'lat xom ashyosi | Oddiy qalinligi: | 0,235 mm |
Hajmi: | 98,90±0,25 mm | Foydalanish: | Bankalar, bankalar |
Kelib chiqqan joyi: | Guangdong, Xitoy | Brend nomi: | Hualong EOE |
Rang: | Moslashtirilgan | Logotip: | OEM, ODM |
Import qilingan mashina: | 100% AQShdan import qilingan vazir, 100% Germaniyadan import qilingan Schuller | ||
Shakl: | Dumaloq shakl | Namuna: | Bepul |
Transport paketi: | Palet yoki karton | To'lov shartlari: | T / T, L / C va boshqalar. |
Tavsif:
Model raqami: | 401# |
Diametri: | 98,90±0,25 mm |
Material: | alyuminiy |
Oddiy qalinligi: | 0,235 mm |
Tashqi lak: | Toza |
Ichki lak: | Oltin epoksi fenolik lak |
Foydalanish: | Kofe kukuni, sut kukuni, choy, quritilgan oziq-ovqat, ziravorlar va urug'lar va boshqalarni qadoqlash uchun ishlatiladi. |
Chop etish: | Mijozning talabi asosida |
Boshqa o'lchamlar: | 502#(d=126,5±0,25mm), 307#(d=83,30±0,25mm), 300#(d=72,90±0,25mm), 211#(d=65,30±0,25mm), 209#(d=62,5) ±0,25 mm). |
Texnik xususiyatlari:
401# | Tashqi diametri (mm) | Ichki diametri (mm) | Buklanish balandligi (mm) | Qatlam chuqurligi (mm) |
108,8±0,25 mm | 98,90±0,25 mm | 2,10±0,25 mm | 5,0±0,25 mm |
Texnik xususiyatlari:
CHINA HUALONG EOE CO., LTD 2004 yilda tashkil etilgan bo'lib, 20 yil davomida ekologik toza va oziq-ovqat mahsuloti Tinplate, TFS va Aluminium EOE mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Hualong EOE oson ochiq bozorda yetakchi ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi. Mahsulotlarimiz chang, quritilgan mevalar, choy, dengiz mahsulotlari, sabzavot va go'sht kabi turli xil konserva mahsulotlarini qadoqlash uchun keng qo'llaniladi. Biz foydalanadigan barcha materiallar oziq-ovqat darajasida va 100% xavfsizdir. Bizda MINSTER va SCHULLERdan import qilingan 11 ta import ishlab chiqarish mashinalari mavjud. Mijozlarga yuqori sifatli mahsulotlar va qoniqish bilan ta'minlash bizning maqsadimizdir. Biz mijozlarning talab va talablariga javob bera olishimizga ishonamiz va yillik ishlab chiqarishimiz 4 milliard donadan ortiq oson ochiladigan mahsulotlarga yetdi.